Gotthard Daten
Gotthard Wochenendmuster
Daten zu typischen Gotthard-Staumustern am Wochenende: Samstag Richtung Süden, Sonntag Rückreise Richtung Norden.
Kurz zusammengefasst
Das Grundmuster ist klar: Am Samstag entsteht die wichtigste Welle Richtung Süden am Vormittag, am Sonntag baut sich die Rückreisewelle Richtung Norden am Nachmittag auf. In Ferienmonaten verschieben sich die Spitzen selten, sie werden vor allem länger und stärker.
Datentabelle: typische Wochenendstunden
| Tag | Uhrzeit | Süd Richtung Tessin/Italien | Nord Richtung Deutschschweiz | Muster |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | 07:00 | 6.6 km | 0.5 km | Nebenzeit |
| Sonntag | 07:00 | 0.5 km | 1 km | Nebenzeit |
| Samstag | 09:00 | 10 km | 0.5 km | Hauptspitze Süd |
| Sonntag | 09:00 | 0.5 km | 1 km | Nebenzeit |
| Samstag | 11:00 | 9.2 km | 0.5 km | Hauptspitze Süd |
| Sonntag | 11:00 | 0.5 km | 1 km | Nebenzeit |
| Samstag | 14:00 | 4.4 km | 0.5 km | Nebenzeit |
| Sonntag | 14:00 | 0.5 km | 4 km | Nebenzeit |
| Samstag | 17:00 | 5.3 km | 0.5 km | Nebenzeit |
| Sonntag | 17:00 | 0.5 km | 11.8 km | Rückreisewelle Nord |
| Samstag | 20:00 | 1 km | 0.5 km | Nebenzeit |
| Sonntag | 20:00 | 0.5 km | 5.3 km | Nebenzeit |
Was Sie mit den Daten tun sollten
Fahren Sie samstags vor 7 Uhr oder nach dem frühen Nachmittag Richtung Süden. Für die Rückreise am Sonntag ist der Vormittag meist deutlich besser als 15 bis 19 Uhr. Bei Sommer- oder Feiertagswochenenden zusätzlich die Live-Werte kontrollieren, weil einzelne Ereignisse das Muster verstärken.