Gotthard Daten
Gotthard Ostern 2026: historische Staudaten
Historische Gotthard-Staudaten für Ostern 2026 mit Tagesmaxima, Uhrzeiten, Richtung und Handlungsregeln für künftige Osterreisen.
Kurz zusammengefasst
Ostern 2026 hatte zwei verschiedene Spitzen: Richtung Süden lag der stärkste Stau am Karfreitag bei 12 km, Richtung Norden erreichte der Ostermontag 21 km. Die Rückreise war damit deutlich härter als die Hinfahrt.
Datentabelle: Tagesmaxima 1.-7. April 2026
| Datum | Spitze Nord | Zeit Nord | Spitze Süd | Zeit Süd | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. Apr | 2 km | 17:00 | 4 km | 11:00 | kritisch |
| Do 2. Apr | 2 km | 11:00 | 9 km | 11:00 | kritisch |
| Fr 3. Apr ★ | 2 km | 10:00 | 12 km | 10:00 | sehr kritisch |
| Sa 4. Apr | 3 km | 17:00 | 6 km | 11:00 | kritisch |
| So 5. Apr | 9 km | 14:00 | 3 km | 11:00 | kritisch |
| Mo 6. Apr ★★ | 21 km | 15:00 | 1 km | 9:00 | sehr kritisch |
| Di 7. Apr | 5 km | 10:00 | 1 km | 10:00 | kritisch |
Schlimmste Einzelmomente Ostern 2026
| Rang | Tag | Uhrzeit | Richtung | Stau | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 6. Apr | 15:00 | Nord | 21 km | 4h12 |
| 2 | Mo 6. Apr | 16:00 | Nord | 20 km | 4h00 |
| 3 | Mo 6. Apr | 14:00 | Nord | 19 km | 3h48 |
| 4 | Mo 6. Apr | 13:00 | Nord | 16 km | 3h12 |
| 5 | Fr 3. Apr | 10:00 | Süd | 12 km | 2h24 |
Was Sie mit den Daten tun sollten
Für künftige Osterreisen ist der wichtigste Schluss: Hinfahrt nicht am Karfreitagvormittag planen und Rückreise nicht am Ostermontagnachmittag. Wer flexibel ist, fährt sehr früh, spätabends oder prüft San Bernardino schon vor Erreichen der A2-Stauräume.