Gotthard Daten
Monatsstatistiken Gotthard 2026
Monatliche Gotthard-Staudaten 2026 mit Stauindex, typischen Spitzen, ruhigen Tagen und empfohlenen Zeitfenstern.
Kurz zusammengefasst
Die höchsten Monatsrisiken liegen im April durch Ostern sowie im Juli und August durch Ferienverkehr. Januar, Februar, November und grosse Teile des Oktobers sind deutlich ruhiger, solange keine Sperrung oder Wetterlage dazukommt.
Datentabelle: Monate 2026
| Monat | Stauindex | Ø Spitze Süd | Ø Spitze Nord | Kritische Tage | Ruhige Tage | Beste Süd-Zeit | Beste Nord-Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2/10 | 1 km | 0.5 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–08:00 | 06:00–08:00 |
| Februar | 2/10 | 1.5 km | 1 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–08:00 | 06:00–08:00 |
| März | 3/10 | 2 km | 1.5 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–09:00 | 06:00–09:00 |
| April | 8/10 | 7 km | 6 km | Freitag, Samstag, Sonntag | Montag, Dienstag | 06:00–08:00 | 20:00–22:00 |
| Mai | 5/10 | 4 km | 3.5 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–09:00 | 06:00–09:00 |
| Juni | 6/10 | 5 km | 4 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–08:00 | 06:00–08:00 |
| Juli | 8/10 | 8 km | 7 km | Freitag, Samstag, Sonntag | Montag, Dienstag | 06:00–07:00 | 06:00–07:00 |
| August | 10/10 | 11 km | 10 km | Freitag, Samstag, Sonntag | Montag, Dienstag | 06:00–07:00 | 21:00–22:00 |
| September | 6/10 | 5 km | 6 km | Freitag, Sonntag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–08:00 | 06:00–08:00 |
| Oktober | 4/10 | 3 km | 2.5 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–09:00 | 06:00–09:00 |
| November | 2/10 | 1 km | 0.5 km | Freitag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–09:00 | 06:00–09:00 |
| Dezember | 5/10 | 4 km | 3.5 km | Freitag, Samstag | Montag, Dienstag, Mittwoch | 06:00–08:00 | 06:00–08:00 |
Was Sie mit den Daten tun sollten
Wählen Sie bei Index 8 bis 10 möglichst Montag bis Donnerstag oder sehr frühe Abfahrten. Bei Index 5 bis 7 sollten Sie die Live-Lage am Reisetag prüfen und die A13 bereithalten. Bei Index 1 bis 3 reicht meist eine normale Kontrolle kurz vor der Fahrt.